lacvet
117320af02
Release Gate / gate (push) Has been cancelled
코워크·코드 스트리밍 렌더 윈도우 축소 및 타이머 재예약 최적화
...
- claude-code의 virtualized message list 방향을 참고해 AX transcript에 실행 중 경량 렌더 윈도우를 도입함
- 코워크/코드 스트리밍 중 최근 항목 위주로 더 작은 타임라인만 렌더하도록 조정해 render 대상 수를 줄임
- execution history, agent UI event, task summary, input UI 타이머는 경량 라이브 진행 모드에서 이미 예약되어 있으면 다시 stop/start 하지 않도록 정리함
- README와 DEVELOPMENT 문서를 2026-04-08 12:33 (KST) 기준으로 갱신함
- 검증: dotnet build src/AxCopilot/AxCopilot.csproj -c Release -v minimal -p:OutputPath=bin\\verify\\ -p:IntermediateOutputPath=obj\\verify\\ (경고 0, 오류 0)
2026-04-08 23:44:52 +09:00
..
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-05 22:03:16 +09:00
2026-04-05 23:06:38 +09:00
2026-04-05 23:06:38 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-08 16:48:11 +09:00
2026-04-08 16:48:11 +09:00
2026-04-06 11:37:44 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-06 10:58:13 +09:00
2026-04-06 12:09:18 +09:00
2026-04-07 09:31:57 +09:00
2026-04-06 21:37:07 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-06 12:12:44 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-06 12:12:44 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-06 12:12:44 +09:00
2026-04-06 11:28:26 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-06 12:09:18 +09:00
2026-04-05 22:55:56 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-07 07:53:08 +09:00
2026-04-05 19:20:05 +09:00
2026-04-06 09:53:07 +09:00
2026-04-06 09:02:41 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-08 23:44:52 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-04 10:12:15 +09:00
2026-04-04 10:12:15 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-04 10:12:15 +09:00
2026-04-05 11:51:43 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-07 07:53:08 +09:00
2026-04-06 07:17:16 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-05 11:51:43 +09:00
2026-04-05 11:51:43 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-05 00:59:45 +09:00
2026-04-08 23:20:53 +09:00
2026-04-08 16:48:11 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-04 10:12:15 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-06 12:57:15 +09:00
2026-04-04 13:24:27 +09:00
권한 코어를 claude-code 기준으로 재구성하고 slash palette 상태 분리를 시작\n\n- Default/AcceptEdits/Plan/BypassPermissions/DontAsk/Deny 권한 모드를 추가하고 기존 Ask/Auto 호환을 유지\n- deny 우선 패턴 규칙, allow/override, 글로벌 모드 순서의 권한 해석 체계를 정리\n- file_write/file_edit/file_manage와 process/build_run/test_loop/snippet_runner/spawn_agent 계열을 권한 클래스별로 분리\n- AcceptEdits는 파일 편집 도구 자동 허용, process 계열은 계속 확인하도록 조정\n- Plan은 쓰기 도구를 차단하고 읽기 중심 진행이 되도록 보강\n- BypassPermissions와 DontAsk는 권한 확인을 생략하는 경로로 정규화\n- AX Agent 권한 팝업, 상단 배너, slash 명령 결과를 새 권한 체계에 맞게 정리\n- /permissions, /allowed-tools, /sandbox-toggle 사용법과 상태 출력을 갱신\n- ChatWindow의 slash palette 상태를 전용 SlashPaletteState로 분리해 이후 composer 개편 기반을 마련\n- AppState, 설정 모델, 테스트를 새 권한 체계에 맞게 갱신\n- dotnet build 경고 0 / 오류 0, dotnet test 436 통과를 확인
2026-04-04 09:51:38 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-03 18:22:19 +09:00
2026-04-08 13:41:57 +09:00